Home - Return to Previous Page
Ball Joint Kit 2-Pack 64-0015 Kawasaki Brute Force Mule PRO Teryx 2002-2026
Ball Joint
64-0015
The Boss Bearing 64-0015 ball joint two-pack is the smart, cost-effective solution for Kawasaki ATV and UTV owners who know that doing both sides at once is always the right call. Containing two precision-engineered ball joints built to the identical OEM-matching specifications as the single-unit 42-1033B, this two-pack gives you two joints of the same position — upper or lower — to service both sides of your machine in a single cost-effective purchase. Covering the full range of Kawasaki KFX450R and KFX700 V-Force sport quads, KVF Prairie and Brute Force ATVs, the complete Mule PRO-DX, DXT, FX, FXR, FXT, and MX lineup, the Ridge UTV family, and Teryx 750 and 800 series from 2002 through 2026, the 64-0015 is the complete both-sides ball joint solution for virtually the entire modern Kawasaki ATV and UTV lineup. Note that the lower position includes additional KVF360 Prairie, KVF650 Prairie, KVF700 Prairie, and KVF650 Brute Force models not covered in the upper position — refer to the fitment table to confirm the correct position for your specific model before ordering.
Limited Supply: only 2 remaining
Pricing:
$85.95
Application Detail
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650D 4x4 | Lower Only |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650D 4x4 | Lower Only |
| 2011 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650D 4x4 | Lower Only |
| 2010 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650D 4x4 | Lower Only |
| 2009 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650D 4x4 | Lower Only |
| 2008 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650D 4x4 | Lower Only |
| 2007 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650D 4x4 | Lower Only |
| 2006 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650D 4x4 | Lower Only |
| 2005 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650D 4x4 | Lower Only |
| 2009 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650E 4x4 | Lower Only |
| 2007 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650E 4x4 | Lower Only |
| 2006 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650E 4x4 | Lower Only |
| 2005 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650E 4x4 | Lower Only |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650F 4x4i | Upper or Lower |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650F 4x4i | Upper or Lower |
| 2011 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650F 4x4i | Upper or Lower |
| 2009 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650F 4x4i | Upper or Lower |
| 2008 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650F 4x4i | Upper or Lower |
| 2007 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650F 4x4i | Upper or Lower |
| 2006 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650F 4x4i | Upper or Lower |
| 2009 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650G 4x4i | Upper or Lower |
| 2008 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650G 4x4i | Upper or Lower |
| 2007 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650G 4x4i | Upper or Lower |
| 2006 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650G 4x4i | Upper or Lower |
| 2008 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650H 4x4i | Upper or Lower |
| 2007 | Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650H 4x4i | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i | Upper or Lower |
| 2015 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i | Upper or Lower |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS | Upper or Lower |
| 2023 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS | Upper or Lower |
| 2015 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS Camo | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS Camo | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS Camo | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS Camo | Upper or Lower |
| 2015 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS Camo | Upper or Lower |
| 2009 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750A 4x4i | Upper or Lower |
| 2008 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750A 4x4i | Upper or Lower |
| 2007 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750A 4x4i | Upper or Lower |
| 2006 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750A 4x4i | Upper or Lower |
| 2005 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750A 4x4i | Upper or Lower |
| 2007 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750B 4x4i | Upper or Lower |
| 2006 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750B 4x4i | Upper or Lower |
| 2005 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750B 4x4i | Upper or Lower |
| 2007 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750C 4x4i | Upper or Lower |
| 2006 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750C 4x4i | Upper or Lower |
| 2011 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750D 4x4i | Upper or Lower |
| 2010 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750D 4x4i | Upper or Lower |
| 2009 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750D 4x4i | Upper or Lower |
| 2008 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750D 4x4i | Upper or Lower |
| 2007 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750D 4x4i NRA | Upper or Lower |
| 2010 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750E 4x4i | Upper or Lower |
| 2009 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750E 4x4i | Upper or Lower |
| 2008 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750E 4x4i | Upper or Lower |
| 2009 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750EA 4x4i NRA | Upper or Lower |
| 2008 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750EA 4x4i NRA | Upper or Lower |
| 2014 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750G 4x4i EPS | Upper or Lower |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750G 4x4i EPS | Upper or Lower |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750G 4x4i EPS | Upper or Lower |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750GHF 4x4i EPS | Upper or Lower |
| 2014 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750H 4x4i EPS | Upper or Lower |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750H 4x4i EPS | Upper or Lower |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750H 4x4i EPS | Upper or Lower |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750HHF 4x4i EPS Camo | Upper or Lower |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750J 4x4i | Upper or Lower |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750JHF 4x4i EPS Graystone | Upper or Lower |
| 2014 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750L 4x4i | Upper or Lower |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750L 4x4i | Upper or Lower |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750LHF 4x4i | Upper or Lower |
| 2014 | Kawasaki | KFX450R | -- | Upper or Lower |
| 2013 | Kawasaki | KFX450R | -- | Upper or Lower |
| 2012 | Kawasaki | KFX450R | -- | Upper or Lower |
| 2011 | Kawasaki | KFX450R | -- | Upper or Lower |
| 2010 | Kawasaki | KFX450R | -- | Upper or Lower |
| 2009 | Kawasaki | KFX450R | -- | Upper or Lower |
| 2008 | Kawasaki | KFX450R | -- | Upper or Lower |
| 2009 | Kawasaki | KFX450R | Monster Energy | Upper or Lower |
| 2009 | Kawasaki | KFX700 | -- | Upper or Lower |
| 2008 | Kawasaki | KFX700 | -- | Upper or Lower |
| 2007 | Kawasaki | KFX700 | -- | Upper or Lower |
| 2006 | Kawasaki | KFX700 | -- | Upper or Lower |
| 2005 | Kawasaki | KFX700 | -- | Upper or Lower |
| 2006 | Kawasaki | KFX700 | IG | Upper or Lower |
| 2005 | Kawasaki | KFX700 | IG | Upper or Lower |
| 2004 | Kawasaki | KFX700 | V Force | Upper or Lower |
| 2017 | Kawasaki | Mule PRODX | KAF1000 Diesel | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Mule PRODX | KAF1000 Diesel | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PRODX | KAF1000 Diesel EPS | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Mule PRODX | KAF1000 Diesel EPS | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel | Upper or Lower |
| 2017 | Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel | Upper or Lower |
| 2023 | Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS FE | Upper or Lower |
| 2023 | Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS FE | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS FE | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS FE | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF1000 HD Edition | Upper or Lower |
| 2023 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS | Upper or Lower |
| 2017 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS LE | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS LE | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS LE | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS LE | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS LE | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 LE EPS | Upper or Lower |
| 2017 | Kawasaki | Mule PROFX | KAF820LHF Ranch Edition | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | Mule PROFXR | KAF1000 | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | Mule PROFXR | KAF1000 LE | Upper or Lower |
| 2023 | Kawasaki | Mule PROFXR | KAF820 | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PROFXR | KAF820 | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Mule PROFXR | KAF820 | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Mule PROFXR | KAF820 | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Mule PROFXR | KAF820 | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Mule PROFXR | KAF820 | Upper or Lower |
| 2023 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 | Upper or Lower |
| 2015 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS | Upper or Lower |
| 2015 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS Camo | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS Camo | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS Camo | Upper or Lower |
| 2015 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS Camo | Upper or Lower |
| 2023 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS LE | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS LE | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS LE | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS LE | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS LE | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS LE | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 Ranch Edition | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 Ranch Edition | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 Ranch Edition | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 Ranch Edition | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 Ranch Edition | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 Ranch Edition | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAT1000 EPS LE | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAT1000 EPS LE Ranch Edition | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | Mule PROFXT | KAT1000 EPS Platinum Ranch Edition | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS | Upper or Lower |
| 2023 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS Camo | Upper or Lower |
| 2023 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS Camo | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS Camo | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS Camo | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS Camo | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS Camo | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS LE | Upper or Lower |
| 2023 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS LE | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS LE | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS LE | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS LE | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS LE | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS SE | Upper or Lower |
| 2023 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS SE | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Mule PROMX | KAF700 EPS SE | Upper or Lower |
| 2013 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360A 4x4 | Lower Only |
| 2012 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360A 4x4 | Lower Only |
| 2011 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360A 4x4 | Lower Only |
| 2010 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360A 4x4 | Lower Only |
| 2009 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360A 4x4 | Lower Only |
| 2008 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360A 4x4 | Lower Only |
| 2007 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360A 4x4 | Lower Only |
| 2006 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360A 4x4 | Lower Only |
| 2005 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360A 4x4 | Lower Only |
| 2004 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360A 4x4 | Lower Only |
| 2003 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360A 4x4 | Lower Only |
| 2009 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360B | Lower Only |
| 2008 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360B | Lower Only |
| 2007 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360B | Lower Only |
| 2006 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360B | Lower Only |
| 2005 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360B | Lower Only |
| 2004 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360B | Lower Only |
| 2003 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360B | Lower Only |
| 2011 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360C 4x4 | Lower Only |
| 2010 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360C 4x4 | Lower Only |
| 2009 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360C 4x4 | Lower Only |
| 2008 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360C 4x4 | Lower Only |
| 2007 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360C 4x4 | Lower Only |
| 2006 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360C 4x4 | Lower Only |
| 2005 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360C 4x4 | Lower Only |
| 2004 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360C 4x4 | Lower Only |
| 2003 | Kawasaki | Prairie 360 | KVF360C 4x4 | Lower Only |
| 2003 | Kawasaki | Prairie 650 | KVF650A 4x4 | Lower Only |
| 2002 | Kawasaki | Prairie 650 | KVF650A 4x4 | Lower Only |
| 2003 | Kawasaki | Prairie 650 | KVF650B | Lower Only |
| 2006 | Kawasaki | Prairie 700 | KVF700A 4x4 | Lower Only |
| 2005 | Kawasaki | Prairie 700 | KVF700A 4x4 | Lower Only |
| 2004 | Kawasaki | Prairie 700 | KVF700A 4x4 | Lower Only |
| 2005 | Kawasaki | Prairie 700 | KVF700B 4x4 | Lower Only |
| 2004 | Kawasaki | Prairie 700 | KVF700B 4x4 | Lower Only |
| 2006 | Kawasaki | Prairie 700 | KVF700D 4x4 Team Green | Lower Only |
| 2005 | Kawasaki | Prairie 700 | KVF700D 4x4 Team Green | Lower Only |
| 2024 | Kawasaki | RIDGE | Limited | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | RIDGE | Ranch Edition | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | RIDGE XR | HVAC | Upper or Lower |
| 2010 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750 4x4 | Upper or Lower |
| 2009 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750 4x4 | Upper or Lower |
| 2010 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750 4x4 LE | Upper or Lower |
| 2009 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750 4x4 LE | Upper or Lower |
| 2008 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750 4x4 LE FI | Upper or Lower |
| 2010 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750 4x4 Sport | Upper or Lower |
| 2008 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750A 4x4 | Upper or Lower |
| 2008 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750B 4x4 | Upper or Lower |
| 2008 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750C 4x4 LE | Upper or Lower |
| 2008 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750D 4x4 LE | Upper or Lower |
| 2008 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750F 4x4 NRA | Upper or Lower |
| 2009 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750G 4x4 FI | Upper or Lower |
| 2009 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750J 4x4 LE FI | Upper or Lower |
| 2009 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750K 4x4 LE FI | Upper or Lower |
| 2009 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750M 4x4 NRA FI | Upper or Lower |
| 2013 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750N 4x4 FI | Upper or Lower |
| 2012 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750N 4x4 FI | Upper or Lower |
| 2011 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750N 4x4 FI | Upper or Lower |
| 2010 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750N 4x4 FI | Upper or Lower |
| 2013 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750P 4x4 LE FI | Upper or Lower |
| 2012 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750P 4x4 LE FI | Upper or Lower |
| 2011 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750P 4x4 LE FI | Upper or Lower |
| 2010 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750P 4x4 LE FI | Upper or Lower |
| 2013 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750R 4x4 LE FI | Upper or Lower |
| 2012 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750R 4x4 LE FI | Upper or Lower |
| 2011 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750R 4x4 LE FI | Upper or Lower |
| 2010 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750R 4x4 LE FI | Upper or Lower |
| 2013 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750S 4x4 Sport FI | Upper or Lower |
| 2012 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750S 4x4 Sport FI | Upper or Lower |
| 2011 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750S 4x4 Sport FI | Upper or Lower |
| 2010 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750S 4x4 Sport FI | Upper or Lower |
| 2011 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750T 4x4 Special Graphics Edition FI | Upper or Lower |
| 2012 | Kawasaki | Teryx 750 | KRF750V 4x4 Special Graphics Edition FI | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | Upper or Lower |
| 2023 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | Upper or Lower |
| 2017 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | Upper or Lower |
| 2015 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 Camo | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 Camo | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 Camo | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 Camo | Upper or Lower |
| 2017 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 Camo | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 Camo | Upper or Lower |
| 2015 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 Camo | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 LE | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 LE | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 LE | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 LE | Upper or Lower |
| 2017 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 LE | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 LE | Upper or Lower |
| 2015 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 LE | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 S LE | Upper or Lower |
| 2023 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 S LE | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 S LE | Upper or Lower |
| 2013 | Kawasaki | Teryx4 750 | KRT750A 4x4 | Upper or Lower |
| 2012 | Kawasaki | Teryx4 750 | KRT750A 4x4 | Upper or Lower |
| 2013 | Kawasaki | Teryx4 750 | KRT750B 4x4 EPS | Upper or Lower |
| 2012 | Kawasaki | Teryx4 750 | KRT750B 4x4 EPS | Upper or Lower |
| 2013 | Kawasaki | Teryx4 750 | KRT750C 4x4 LE EPS | Upper or Lower |
| 2012 | Kawasaki | Teryx4 750 | KRT750C 4x4 LE EPS | Upper or Lower |
| 2013 | Kawasaki | Teryx4 750 | KRT750D 4x4 EPS | Upper or Lower |
| 2012 | Kawasaki | Teryx4 750 | KRT750D 4x4 EPS | Upper or Lower |
| 2024 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 | Upper or Lower |
| 2023 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 | Upper or Lower |
| 2022 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 | Upper or Lower |
| 2017 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 | Upper or Lower |
| 2015 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 Camo | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 Camo | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 Camo | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 Camo | Upper or Lower |
| 2017 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 Camo | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 Camo | Upper or Lower |
| 2015 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 Camo | Upper or Lower |
| 2021 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 LE | Upper or Lower |
| 2020 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 LE | Upper or Lower |
| 2019 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 LE | Upper or Lower |
| 2018 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 LE | Upper or Lower |
| 2017 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 LE | Upper or Lower |
| 2016 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 LE | Upper or Lower |
