Home - Return to Previous Page
Boss Bearing 50-1093C Complete Lower A Arm Bushing Kit for Polaris ATV
Bushing Kit
812990312
Complete Lower A Arm Bearing and Seal Kit. Kit will complete both sides of the Lower A Arm. Kit Contains: 4 Delrin Bushings, 4 Bushings, 2 Needle Bearing Shafts, 4 Bolts, and 8 Washers. Note: Please review product image for accurate representation of product contents.
Limited Supply: only 2 remaining
Pricing:
$69.49
Application Detail
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Polaris | 300 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1994 | Polaris | 300 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1995 | Polaris | 400L | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 1994 | Polaris | 400L | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 1994 | Polaris | 400L | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2005 | Polaris | ATP 330 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2004 | Polaris | ATP 330 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2005 | Polaris | ATP 500 | 4x4 HO | Notes:Front Lower |
| 2004 | Polaris | ATP 500 | 4x4 HO | Notes:Front Lower |
| 1994 | Polaris | Big Boss 300 | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 1993 | Polaris | Big Boss 350L | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 1997 | Polaris | Big Boss 400L | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 1996 | Polaris | Big Boss 400L | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 1995 | Polaris | Big Boss 400L | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 1994 | Polaris | Big Boss 400L | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 1999 | Polaris | Big Boss 500 | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 1998 | Polaris | Big Boss 500 | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Diesel 455 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2000 | Polaris | Diesel 455 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1999 | Polaris | Diesel 455 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2002 | Polaris | Magnum 325 | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Magnum 325 | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 2000 | Polaris | Magnum 325 | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 2002 | Polaris | Magnum 325 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Magnum 325 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2000 | Polaris | Magnum 325 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2005 | Polaris | Magnum 330 | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 2004 | Polaris | Magnum 330 | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 2003 | Polaris | Magnum 330 | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 2005 | Polaris | Magnum 330 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2004 | Polaris | Magnum 330 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2003 | Polaris | Magnum 330 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1998 | Polaris | Magnum 425 | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 1997 | Polaris | Magnum 425 | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 1996 | Polaris | Magnum 425 | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 1995 | Polaris | Magnum 425 | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 1998 | Polaris | Magnum 425 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1997 | Polaris | Magnum 425 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1996 | Polaris | Magnum 425 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1995 | Polaris | Magnum 425 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2002 | Polaris | Magnum 500 | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 2003 | Polaris | Magnum 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2002 | Polaris | Magnum 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Magnum 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2000 | Polaris | Magnum 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1999 | Polaris | Magnum 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1999 | Polaris | Ranger 500 | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 2002 | Polaris | Scrambler 400 | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Scrambler 400 | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 2000 | Polaris | Scrambler 400 | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 2002 | Polaris | Scrambler 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Scrambler 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2000 | Polaris | Scrambler 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1999 | Polaris | Scrambler 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1998 | Polaris | Scrambler 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1997 | Polaris | Scrambler 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1996 | Polaris | Scrambler 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1995 | Polaris | Scrambler 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2002 | Polaris | Scrambler 500 | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Scrambler 500 | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 2012 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2011 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2010 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2009 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2008 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2007 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2006 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2005 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2004 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2003 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2002 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2000 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1999 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1998 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1997 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1999 | Polaris | Sport 400L | -- | Notes:Front Lower |
| 1998 | Polaris | Sport 400L | -- | Notes:Front Lower |
| 1997 | Polaris | Sport 400L | -- | Notes:Front Lower |
| 1996 | Polaris | Sport 400L | -- | Notes:Front Lower |
| 1995 | Polaris | Sport 400L | -- | Notes:Front Lower |
| 1994 | Polaris | Sport 400L | -- | Notes:Front Lower |
| 1999 | Polaris | Sportsman 335 | -- | Notes:Front Lower |
| 2000 | Polaris | Sportsman 335 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2005 | Polaris | Sportsman 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2003 | Polaris | Sportsman 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2002 | Polaris | Sportsman 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Sportsman 400 | 4X4 | Notes:Front Lower; After 12/7/00Front Lower; Before 12/7/00 |
| 1996 | Polaris | Sportsman 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1995 | Polaris | Sportsman 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1994 | Polaris | Sportsman 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2013 | Polaris | Sportsman 400 | 4x4 HO | Notes:Front Lower |
| 2012 | Polaris | Sportsman 400 | 4x4 HO | Notes:Front Lower |
| 2011 | Polaris | Sportsman 400 | 4x4 HO | Notes:Front Lower |
| 2014 | Polaris | Sportsman 400 | HO | Notes:Front Lower |
| 1997 | Polaris | Sportsman 400L | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2007 | Polaris | Sportsman 450 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2006 | Polaris | Sportsman 450 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2000 | Polaris | Sportsman 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1999 | Polaris | Sportsman 500 | 4X4 | Notes:Front LowerFront Lower; After 9/98Front; Before 9/98 |
| 1998 | Polaris | Sportsman 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1997 | Polaris | Sportsman 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1996 | Polaris | Sportsman 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 DUSE | Notes:Front Lower |
| 2013 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Notes:Front Lower |
| 2012 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Notes:Front Lower |
| 2011 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Notes:Front Lower |
| 2010 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Notes:Front Lower |
| 2009 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Notes:Front Lower |
| 2008 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Notes:Front Lower |
| 2006 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Notes:Front Lower |
| 2005 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Notes:Front Lower |
| 2003 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Notes:Front Lower |
| 2002 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Notes:Front Lower |
| 2009 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO EFI | Notes:Front Lower |
| 2008 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO EFI | Notes:Front Lower |
| 2007 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO EFI | Notes:Front Lower |
| 2006 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO EFI | Notes:Front Lower |
| 1999 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 Remington Special Edition | Notes:Front Lower; After 9/98Front; Before 9/98Front Lower |
| 2000 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 RSE | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 RSE HO | Notes:Front Lower |
| 2008 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 2007 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 2006 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 2005 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 2004 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 2003 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 2002 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 2000 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | Notes:Front Lower |
| 2013 | Polaris | Sportsman 500 | Forest | Notes:Front Lower |
| 2012 | Polaris | Sportsman 500 | Forest | Notes:Front Lower |
| 2011 | Polaris | Sportsman 500 | Forest | Notes:Front Lower |
| 2013 | Polaris | Sportsman 500 | Forest Tractor | Notes:Front Lower |
| 2012 | Polaris | Sportsman 500 | Forest Tractor | Notes:Front Lower |
| 2011 | Polaris | Sportsman 500 | Forest Tractor | Notes:Front Lower |
| 2008 | Polaris | Sportsman 500 | Touring EFI | Notes:Front Lower |
| 2015 | Polaris | Sportsman 570 | -- | Notes:Front Lower |
| 2014 | Polaris | Sportsman 570 | EFI | Notes:Front Lower |
| 2014 | Polaris | Sportsman 570 | EFI EPS | Notes:Front Lower |
| 2015 | Polaris | Sportsman 570 | EPS | Notes:Front Lower |
| 2014 | Polaris | Sportsman 570 | Forest | Notes:Front Lower |
| 2014 | Polaris | Sportsman 570 | Touring | Notes:Front Lower |
| 2015 | Polaris | Sportsman 570 | Touring EPS | Notes:Front Lower |
| 2005 | Polaris | Sportsman 600 | Twin | Notes:Front Lower |
| 2004 | Polaris | Sportsman 600 | Twin | Notes:Front Lower |
| 2003 | Polaris | Sportsman 600 | Twin | Notes:Front Lower |
| 2007 | Polaris | Sportsman 700 | EFI | Notes:Front Lower |
| 2006 | Polaris | Sportsman 700 | Twin | Notes:Front Lower |
| 2005 | Polaris | Sportsman 700 | Twin | Notes:Front Lower |
| 2003 | Polaris | Sportsman 700 | Twin | Notes:Front Lower |
| 2002 | Polaris | Sportsman 700 | Twin | Notes:Front Lower |
| 2006 | Polaris | Sportsman 700 | Twin EFI | Notes:Front Lower |
| 2005 | Polaris | Sportsman 700 | Twin EFI | Notes:Front Lower |
| 2014 | Polaris | Sportsman 800 | 6x6 EFI | Notes:Front Lower |
| 2013 | Polaris | Sportsman 800 | 6x6 EFI | Notes:Front Lower |
| 2012 | Polaris | Sportsman 800 | 6x6 EFI | Notes:Front Lower |
| 2011 | Polaris | Sportsman 800 | 6x6 EFI | Notes:Front Lower |
| 2010 | Polaris | Sportsman 800 | 6x6 EFI | Notes:Front Lower |
| 2009 | Polaris | Sportsman 800 | 6x6 EFI | Notes:Front Lower |
| 2014 | Polaris | Sportsman 800 | 6x6 Forest | Notes:Front Lower |
| 2013 | Polaris | Sportsman 800 | 6x6 Forest | Notes:Front Lower |
| 2014 | Polaris | Sportsman 800 | EFI | Notes:Front Lower |
| 2013 | Polaris | Sportsman 800 | EFI | Notes:Front Lower |
| 2012 | Polaris | Sportsman 800 | EFI | Notes:Front Lower |
| 2011 | Polaris | Sportsman 800 | EFI | Notes:Front Lower |
| 2009 | Polaris | Sportsman 800 | EFI | Notes:Front Lower |
| 2008 | Polaris | Sportsman 800 | EFI | Notes:Front Lower |
| 2007 | Polaris | Sportsman 800 | EFI | Notes:Front Lower |
| 2010 | Polaris | Sportsman 800 | EFI HO | Notes:Front Lower |
| 2014 | Polaris | Sportsman 800 | Forest | Notes:Front Lower |
| 2013 | Polaris | Sportsman 800 | Forest | Notes:Front Lower |
| 2012 | Polaris | Sportsman 800 | Forest | Notes:Front Lower |
| 2009 | Polaris | Sportsman 800 | HO EFI | Notes:Front Lower |
| 2008 | Polaris | Sportsman 800 | Touring EFI | Notes:Front Lower |
| 2006 | Polaris | Sportsman 800 | Twin EFI | Notes:Front Lower |
| 2005 | Polaris | Sportsman 800 | Twin EFI | Notes:Front Lower |
| 2015 | Polaris | Sportsman ACE | -- | Notes:Front Lower |
| 2014 | Polaris | Sportsman ACE | -- | Notes:Front Lower |
| 2015 | Polaris | Sportsman ACE 570 | -- | Notes:Front Lower |
| 2015 | Polaris | Sportsman ETX | -- | Notes:Front Lower |
| 2005 | Polaris | Sportsman MV7 | -- | Notes:Front Lower |
| 2015 | Polaris | Sportsman SP 570 | -- | Notes:Front Lower |
| 2015 | Polaris | Sportsman SP 570 | Touring | Notes:Front Lower |
| 2015 | Polaris | Sportsman X2 570 | EPS | Notes:Front Lower |
| 2006 | Polaris | Trail Blazer 250 | -- | Notes:Front Lower |
| 2005 | Polaris | Trail Blazer 250 | -- | Notes:Front Lower |
| 2004 | Polaris | Trail Blazer 250 | -- | Notes:Front Lower |
| 2003 | Polaris | Trail Blazer 250 | -- | Notes:Front Lower |
| 2002 | Polaris | Trail Blazer 250 | -- | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Trail Blazer 250 | -- | Notes:Front Lower |
| 2000 | Polaris | Trail Blazer 250 | -- | Notes:Front Lower |
| 1999 | Polaris | Trail Blazer 250 | -- | Notes:Front Lower |
| 1998 | Polaris | Trail Blazer 250 | -- | Notes:Front Lower |
| 1997 | Polaris | Trail Blazer 250 | -- | Notes:Front Lower |
| 1996 | Polaris | Trail Blazer 250 | -- | Notes:Front Lower |
| 1995 | Polaris | Trail Blazer 250 | -- | Notes:Front Lower |
| 1994 | Polaris | Trail Blazer 250 | -- | Notes:Front Lower |
| 1993 | Polaris | Trail Blazer 250 | -- | Notes:Front Lower |
| 2013 | Polaris | Trail Blazer 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 2012 | Polaris | Trail Blazer 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 2011 | Polaris | Trail Blazer 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 2010 | Polaris | Trail Blazer 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 2009 | Polaris | Trail Blazer 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 2008 | Polaris | Trail Blazer 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 2003 | Polaris | Trail Blazer 400 | -- | Notes:Front Lower |
| 1995 | Polaris | Trail Boss 250 | -- | Notes:Front Lower |
| 1993 | Polaris | Trail Boss 250 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2002 | Polaris | Trail Boss 325 | -- | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Trail Boss 325 | -- | Notes:Front Lower |
| 2000 | Polaris | Trail Boss 325 | -- | Notes:Front Lower |
| 2013 | Polaris | Trail Boss 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 2012 | Polaris | Trail Boss 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 2011 | Polaris | Trail Boss 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 2010 | Polaris | Trail Boss 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 2009 | Polaris | Trail Boss 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 2008 | Polaris | Trail Boss 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 2007 | Polaris | Trail Boss 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 2006 | Polaris | Trail Boss 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 2005 | Polaris | Trail Boss 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 2004 | Polaris | Trail Boss 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 2003 | Polaris | Trail Boss 330 | -- | Notes:Front Lower |
| 1993 | Polaris | Trail Boss 350L | 2x4 | Notes:Front Lower |
| 1993 | Polaris | Trail Boss 350L | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1999 | Polaris | Worker 335 | -- | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Worker 500 | -- | Notes:Front Lower |
| 1999 | Polaris | Worker 500 | -- | Notes:Front; Before 9/98Front Lower; After 9/98 |
| 2002 | Polaris | Xpedition 325 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Xpedition 325 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2000 | Polaris | Xpedition 325 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2002 | Polaris | Xpedition 425 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Xpedition 425 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2000 | Polaris | Xpedition 425 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2002 | Polaris | Xplorer 250 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Xplorer 250 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2000 | Polaris | Xplorer 250 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1999 | Polaris | Xplorer 300 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1998 | Polaris | Xplorer 300 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1997 | Polaris | Xplorer 300 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1996 | Polaris | Xplorer 300 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2001 | Polaris | Xplorer 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 2000 | Polaris | Xplorer 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1999 | Polaris | Xplorer 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1997 | Polaris | Xplorer 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1996 | Polaris | Xplorer 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1995 | Polaris | Xplorer 400 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1998 | Polaris | Xplorer 400L | -- | Notes:Front Lower |
| 1997 | Polaris | Xplorer 500 | 4X4 | Notes:Front Lower |
| 1999 | Polaris | Xpress 300 | -- | Notes:Front Lower |
| 1998 | Polaris | Xpress 300 | -- | Notes:Front Lower |
| 1997 | Polaris | Xpress 300 | -- | Notes:Front Lower |
| 1996 | Polaris | Xpress 300 | -- | Notes:Front Lower |
| 1997 | Polaris | Xpress 400L | -- | Notes:Front Lower |
| 1996 | Polaris | Xpress 400L | -- | Notes:Front Lower |
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 40.0 lbs.
- W10.0000” x H1.0000” x L9.0000”
- Free Shipping!
Customer Reviews
Total Reviews (1)
You must login to post a review.
Reviewed by: Jeff10/14/2023 07:55PM
Product ownership: Less than 1 month
Purchased from: Boss Bearing
Comments:
Great kit, quick shipping very satisfied with purchase. Took about 30 mins per side that's counting time it took to clean everything up lol. This was my first purchase from BOSSBEARING and very pleased with overall experience defiantly will be a return customer.....