Home - Return to Previous Page
Boss Bearing Gates G Force CVT Kevlar High Performance Drive Belt 30G3750 for Can-Am and Bombardier
Drive Belt
30G3750
Gates G-Force Belt 30G3750. Product Features: Size: 1 5/16" x 38 5/8" Double Notch: Yes Material: Fabric Bottom OE Comparison Rating: OE Quality (OEQ) Outside Circumference (in): 38.625 Outside Circumference (mm): 981 Top Width (in): 1.313 Top Width (mm): 33. Gates G-Force® Belts are the First of a New Generation of Continuously Variable Transmission (CVT) Belts. Designed using Finite Element Analysis (FEA) techniques, the latest construction, materials and measuring technology G-Force® drive belts are designed for superior fit, performance and durability for today’s recreational and utility all-terrain equipment. Identical to OEM, G-Force® belts are constructed with double or single cog designs to match the OEM belt. Extreme testing, in controlled environments as well as on race vehicles, has proven the G-Force® belt to be high performing and durable, with no clutching adjustments necessary at installation. Fits the following: 2006 Bombardier Outlander 800 4x4 EFI HO
2006 Bombardier Outlander 800 4x4 XT EFI HO
2006 Bombardier Outlander Max 800 4x4 EFI HO
2014 Can-Am Commander 1000 4X4
2013 Can-Am Commander 1000 4x4 LTD
2011 Can-Am Commander 1000 4X4
2011 Can-Am Commander 1000 4x4 X
2011 Can-Am Commander 1000 4x4 XT
2015 Can-Am Commander 800R 4x4 XT
2011 Can-Am Commander 800R 4X4
2015 Can-Am Commander Max 1000 4x4 XT
2016 Can-Am Maverick 1000R 4X4
2015 Can-Am Maverick 1000R 4X4
2015 Can-Am Maverick 1000R 4x4 XMR DPS
2015 Can-Am Maverick 1000R 4x4 XXC DPS
2014 Can-Am Maverick 1000R 4X4
2013 Can-Am Maverick 1000R 4X4
2015 Can-Am Maverick Max 1000R 4X4
2014 Can-Am Maverick Max 1000R 4X4
2016 Can-Am Outlander 1000 6x6 XT
2015 Can-Am Outlander 1000 4x4 DPS
2015 Can-Am Outlander 1000 4x4 XMR
2015 Can-Am Outlander 1000 4x4 XT
2015 Can-Am Outlander 1000 6x6 XT
2016 Can-Am Outlander 1000R 4x4 DPS
2015 Can-Am Outlander 500 4x4 DPS
2015 Can-Am Outlander 500 4x4 XT
2008 Can-Am Outlander 500 4x4 XT HO EFI
2007 Can-Am Outlander 500 4x4 XT HO EFI
2016 Can-Am Outlander 570 4x4 DPS
2016 Can-Am Outlander 650 4X4
2016 Can-Am Outlander 650 6x6 XT
2015 Can-Am Outlander 650 4X4
2015 Can-Am Outlander 650 4x4 XMR
2015 Can-Am Outlander 650 4x4 XT
2015 Can-Am Outlander 650 6x6 XT
2008 Can-Am Outlander 650 4x4 HO EFI
2008 Can-Am Outlander 650 4x4 XT HO EFI
2007 Can-Am Outlander 650 4x4 HO EFI
2007 Can-Am Outlander 650 4x4 XT HO EFI
2008 Can-Am Outlander 800 4x4 HO EFI
2008 Can-Am Outlander 800 4x4 XT HO EFI
2007 Can-Am Outlander 800 4x4 HO EFI
2007 Can-Am Outlander 800 4x4 XT HO EFI
2015 Can-Am Outlander 800R 4X4
2015 Can-Am Outlander 800R 4x4 DPS
2015 Can-Am Outlander 800R 4x4 XT
2011 Can-Am Outlander 800R 4x4 XMR
2016 Can-Am Outlander 850 4x4 DPS
2016 Can-Am Outlander 850 4x4 XT DPS
2015 Can-Am Outlander L 500 4X4
2016 Can-Am Outlander L 570 4X4
2016 Can-Am Outlander L 570 4x4 XMR DPS
2015 Can-Am Outlander L MAX 500 4X4
2016 Can-Am Outlander L MAX 570 4X4
2015 Can-Am Outlander Max 1000 4x4 DPS
2015 Can-Am Outlander Max 1000 4x4 LTD
2015 Can-Am Outlander Max 1000 4x4 XT
2016 Can-Am Outlander Max 1000R 4x4 LTD DPS
2016 Can-Am Outlander Max 1000R 4x4 XT DPS
2015 Can-Am Outlander Max 500 4x4 DPS
2015 Can-Am Outlander Max 500 4x4 XT
2012 Can-Am Outlander Max 500 4X4
2008 Can-Am Outlander Max 500 4x4 HO EFI
2008 Can-Am Outlander Max 500 4x4 XT HO EFI
2007 Can-Am Outlander Max 500 4x4 HO EFI
2007 Can-Am Outlander Max 500 4x4 XT HO EFI
2016 Can-Am Outlander Max 570 4x4 DPS
2016 Can-Am Outlander Max 570 4x4 XT DPS
2015 Can-Am Outlander Max 650 4X4
2015 Can-Am Outlander Max 650 4x4 DPS
2015 Can-Am Outlander Max 650 4x4 XT
2013 Can-Am Outlander Max 650 4x4 XT EFI
2012 Can-Am Outlander Max 650 4x4 XT EFI
2011 Can-Am Outlander Max 650 4x4 XT EFI
2008 Can-Am Outlander Max 650 4x4 HO EFI
2008 Can-Am Outlander Max 650 4x4 XT HO EFI
2007 Can-Am Outlander Max 650 4x4 HO EFI
2007 Can-Am Outlander Max 650 4x4 XT HO EFI
2008 Can-Am Outlander Max 800 4x4 HO EFI
2008 Can-Am Outlander Max 800 4x4 LTD HO EFI
2008 Can-Am Outlander Max 800 4x4 XT HO EFI
2007 Can-Am Outlander Max 800 4x4 HO EFI
2007 Can-Am Outlander Max 800 4x4 LTD HO EFI
2007 Can-Am Outlander Max 800 4x4 XT HO EFI
2015 Can-Am Outlander Max 800R 4x4 DPS
2016 Can-Am Outlander Max 850 4x4 XT DPS
2015 Can-Am Renegade 1000 4X4
2016 Can-Am Renegade 1000R 4X4
2016 Can-Am Renegade 1000R 4x4 XXC DPS
2015 Can-Am Renegade 500 4X4
2016 Can-Am Renegade 570 4X4
2008 Can-Am Renegade 800 4x4 HO EFI
2015 Can-Am Renegade 800R 4X4
2015 Can-Am Renegade 800R 4x4 XXC
2014 Can-Am Renegade 800R 4x4 EFI
2013 Can-Am Renegade 800R 4x4 EFI
2012 Can-Am Renegade 800R 4x4 EFI
2012 Can-Am Renegade 800R 4x4 XXC EFI
2011 Can-Am Renegade 800R 4x4 EFI
2011 Can-Am Renegade 800R 4x4 XXC EFI
2010 Can-Am Renegade 800R 4x4 EFI
2010 Can-Am Renegade 800R 4x4 XXC EFI
2009 Can-Am Renegade 800R 4x4 EFI
2016 Can-Am Renegade 850 4X4
2016 Can-Am Renegade 850 4x4 XXC DPS Note: Please review product image for accurate representation of product contents.
2006 Bombardier Outlander 800 4x4 XT EFI HO
2006 Bombardier Outlander Max 800 4x4 EFI HO
2014 Can-Am Commander 1000 4X4
2013 Can-Am Commander 1000 4x4 LTD
2011 Can-Am Commander 1000 4X4
2011 Can-Am Commander 1000 4x4 X
2011 Can-Am Commander 1000 4x4 XT
2015 Can-Am Commander 800R 4x4 XT
2011 Can-Am Commander 800R 4X4
2015 Can-Am Commander Max 1000 4x4 XT
2016 Can-Am Maverick 1000R 4X4
2015 Can-Am Maverick 1000R 4X4
2015 Can-Am Maverick 1000R 4x4 XMR DPS
2015 Can-Am Maverick 1000R 4x4 XXC DPS
2014 Can-Am Maverick 1000R 4X4
2013 Can-Am Maverick 1000R 4X4
2015 Can-Am Maverick Max 1000R 4X4
2014 Can-Am Maverick Max 1000R 4X4
2016 Can-Am Outlander 1000 6x6 XT
2015 Can-Am Outlander 1000 4x4 DPS
2015 Can-Am Outlander 1000 4x4 XMR
2015 Can-Am Outlander 1000 4x4 XT
2015 Can-Am Outlander 1000 6x6 XT
2016 Can-Am Outlander 1000R 4x4 DPS
2015 Can-Am Outlander 500 4x4 DPS
2015 Can-Am Outlander 500 4x4 XT
2008 Can-Am Outlander 500 4x4 XT HO EFI
2007 Can-Am Outlander 500 4x4 XT HO EFI
2016 Can-Am Outlander 570 4x4 DPS
2016 Can-Am Outlander 650 4X4
2016 Can-Am Outlander 650 6x6 XT
2015 Can-Am Outlander 650 4X4
2015 Can-Am Outlander 650 4x4 XMR
2015 Can-Am Outlander 650 4x4 XT
2015 Can-Am Outlander 650 6x6 XT
2008 Can-Am Outlander 650 4x4 HO EFI
2008 Can-Am Outlander 650 4x4 XT HO EFI
2007 Can-Am Outlander 650 4x4 HO EFI
2007 Can-Am Outlander 650 4x4 XT HO EFI
2008 Can-Am Outlander 800 4x4 HO EFI
2008 Can-Am Outlander 800 4x4 XT HO EFI
2007 Can-Am Outlander 800 4x4 HO EFI
2007 Can-Am Outlander 800 4x4 XT HO EFI
2015 Can-Am Outlander 800R 4X4
2015 Can-Am Outlander 800R 4x4 DPS
2015 Can-Am Outlander 800R 4x4 XT
2011 Can-Am Outlander 800R 4x4 XMR
2016 Can-Am Outlander 850 4x4 DPS
2016 Can-Am Outlander 850 4x4 XT DPS
2015 Can-Am Outlander L 500 4X4
2016 Can-Am Outlander L 570 4X4
2016 Can-Am Outlander L 570 4x4 XMR DPS
2015 Can-Am Outlander L MAX 500 4X4
2016 Can-Am Outlander L MAX 570 4X4
2015 Can-Am Outlander Max 1000 4x4 DPS
2015 Can-Am Outlander Max 1000 4x4 LTD
2015 Can-Am Outlander Max 1000 4x4 XT
2016 Can-Am Outlander Max 1000R 4x4 LTD DPS
2016 Can-Am Outlander Max 1000R 4x4 XT DPS
2015 Can-Am Outlander Max 500 4x4 DPS
2015 Can-Am Outlander Max 500 4x4 XT
2012 Can-Am Outlander Max 500 4X4
2008 Can-Am Outlander Max 500 4x4 HO EFI
2008 Can-Am Outlander Max 500 4x4 XT HO EFI
2007 Can-Am Outlander Max 500 4x4 HO EFI
2007 Can-Am Outlander Max 500 4x4 XT HO EFI
2016 Can-Am Outlander Max 570 4x4 DPS
2016 Can-Am Outlander Max 570 4x4 XT DPS
2015 Can-Am Outlander Max 650 4X4
2015 Can-Am Outlander Max 650 4x4 DPS
2015 Can-Am Outlander Max 650 4x4 XT
2013 Can-Am Outlander Max 650 4x4 XT EFI
2012 Can-Am Outlander Max 650 4x4 XT EFI
2011 Can-Am Outlander Max 650 4x4 XT EFI
2008 Can-Am Outlander Max 650 4x4 HO EFI
2008 Can-Am Outlander Max 650 4x4 XT HO EFI
2007 Can-Am Outlander Max 650 4x4 HO EFI
2007 Can-Am Outlander Max 650 4x4 XT HO EFI
2008 Can-Am Outlander Max 800 4x4 HO EFI
2008 Can-Am Outlander Max 800 4x4 LTD HO EFI
2008 Can-Am Outlander Max 800 4x4 XT HO EFI
2007 Can-Am Outlander Max 800 4x4 HO EFI
2007 Can-Am Outlander Max 800 4x4 LTD HO EFI
2007 Can-Am Outlander Max 800 4x4 XT HO EFI
2015 Can-Am Outlander Max 800R 4x4 DPS
2016 Can-Am Outlander Max 850 4x4 XT DPS
2015 Can-Am Renegade 1000 4X4
2016 Can-Am Renegade 1000R 4X4
2016 Can-Am Renegade 1000R 4x4 XXC DPS
2015 Can-Am Renegade 500 4X4
2016 Can-Am Renegade 570 4X4
2008 Can-Am Renegade 800 4x4 HO EFI
2015 Can-Am Renegade 800R 4X4
2015 Can-Am Renegade 800R 4x4 XXC
2014 Can-Am Renegade 800R 4x4 EFI
2013 Can-Am Renegade 800R 4x4 EFI
2012 Can-Am Renegade 800R 4x4 EFI
2012 Can-Am Renegade 800R 4x4 XXC EFI
2011 Can-Am Renegade 800R 4x4 EFI
2011 Can-Am Renegade 800R 4x4 XXC EFI
2010 Can-Am Renegade 800R 4x4 EFI
2010 Can-Am Renegade 800R 4x4 XXC EFI
2009 Can-Am Renegade 800R 4x4 EFI
2016 Can-Am Renegade 850 4X4
2016 Can-Am Renegade 850 4x4 XXC DPS Note: Please review product image for accurate representation of product contents.
Not Available
Pricing:
$92.98
Application Detail
Years | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2006 - 2006 | Bombardier | Outlander 800 | 4x4 EFI HO | |
2006 - 2006 | Bombardier | Outlander 800 | 4x4 XT EFI HO | |
2006 - 2006 | Bombardier | Outlander Max 800 | 4x4 EFI HO | |
2011 - 2014 | Can-Am | Commander 1000 | 4X4 | |
2013 - 2013 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 LTD | |
2011 - 2011 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 X | |
2011 - 2011 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XT | |
2011 - 2011 | Can-Am | Commander 800R | 4X4 | |
2015 - 2015 | Can-Am | Commander 800R | 4x4 XT | |
2015 - 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 XT | |
2013 - 2016 | Can-Am | Maverick 1000R | 4X4 | |
2015 - 2015 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XMR DPS | |
2015 - 2015 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XXC DPS | |
2014 - 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4X4 | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 DPS | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XMR | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT | |
2015 - 2016 | Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | |
2016 - 2016 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 DPS | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 DPS | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT | |
2007 - 2008 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT HO EFI | |
2016 - 2016 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 DPS | |
2015 - 2016 | Can-Am | Outlander 650 | 4X4 | |
2007 - 2008 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 HO EFI | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT | |
2007 - 2008 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT HO EFI | |
2015 - 2016 | Can-Am | Outlander 650 | 6x6 XT | |
2007 - 2008 | Can-Am | Outlander 800 | 4x4 HO EFI | |
2007 - 2008 | Can-Am | Outlander 800 | 4x4 XT HO EFI | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4X4 | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 DPS | |
2011 - 2011 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XMR | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT | |
2016 - 2016 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 DPS | |
2016 - 2016 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT DPS | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander L 500 | 4X4 | |
2016 - 2016 | Can-Am | Outlander L 570 | 4X4 | |
2016 - 2016 | Can-Am | Outlander L 570 | 4x4 XMR DPS | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander L MAX 500 | 4X4 | |
2016 - 2016 | Can-Am | Outlander L MAX 570 | 4X4 | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 DPS | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 LTD | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 XT | |
2016 - 2016 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 LTD DPS | |
2016 - 2016 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XT DPS | |
2012 - 2012 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4X4 | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 DPS | |
2007 - 2008 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 HO EFI | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 XT | |
2007 - 2008 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 XT HO EFI | |
2016 - 2016 | Can-Am | Outlander Max 570 | 4x4 DPS | |
2016 - 2016 | Can-Am | Outlander Max 570 | 4x4 XT DPS | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4X4 | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS | |
2007 - 2008 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 HO EFI | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT | |
2011 - 2013 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT EFI | |
2007 - 2008 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT HO EFI | |
2007 - 2008 | Can-Am | Outlander Max 800 | 4x4 HO EFI | |
2007 - 2008 | Can-Am | Outlander Max 800 | 4x4 LTD HO EFI | |
2007 - 2008 | Can-Am | Outlander Max 800 | 4x4 XT HO EFI | |
2015 - 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 DPS | |
2016 - 2016 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XT DPS | |
2015 - 2015 | Can-Am | Renegade 1000 | 4X4 | |
2016 - 2016 | Can-Am | Renegade 1000R | 4X4 | |
2016 - 2016 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XXC DPS | |
2015 - 2015 | Can-Am | Renegade 500 | 4X4 | |
2016 - 2016 | Can-Am | Renegade 570 | 4X4 | |
2008 - 2008 | Can-Am | Renegade 800 | 4x4 HO EFI | |
2015 - 2015 | Can-Am | Renegade 800R | 4X4 | |
2009 - 2014 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 EFI | |
2015 - 2015 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 XXC | |
2010 - 2012 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 XXC EFI | |
2016 - 2016 | Can-Am | Renegade 850 | 4X4 | |
2016 - 2016 | Can-Am | Renegade 850 | 4x4 XXC DPS |
Details
- 30G3750
- 30G3750
- 770075463658
- Gates
- Temporarily Not Available
- New
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 15.0 lbs.
- W6.0000” x H2.0000” x L9.0000”
- Free Shipping!
Customer Reviews
Total Reviews (0)
You must login to post a review.
Write the First Review!