Home - Return to Previous Page
Boss Bearing Complete Rear Axle Rebuild Kit for Honda TRX250
Complete Rear Axle Rebuild Kit
25-1034B
Complete Rear Axle Rebuild Bearings, Seals and O-Ring Kit - 25-1034B - Boss Bearing.
Our kit is all you need to do a COMPLETE REAR AXLE REBUILD! (Kit does not include the bearings in the final drive.)
Kit Contains: 3 Bearings, 3 Seals (including the Rear Brake Arm Seal (Honda OEM 91208-HF7-005), 1 Large Brake Drum O-Ring (Honda OEM 91355-HM8-003).
All Bearings feature low-drag double lip rubber seals on both sides.
Double sealed bearings outperform metal shielded bearings because they keep out dirt and water. Note: Please review product image for accurate representation of product contents.
Our kit is all you need to do a COMPLETE REAR AXLE REBUILD! (Kit does not include the bearings in the final drive.)
Kit Contains: 3 Bearings, 3 Seals (including the Rear Brake Arm Seal (Honda OEM 91208-HF7-005), 1 Large Brake Drum O-Ring (Honda OEM 91355-HM8-003).
All Bearings feature low-drag double lip rubber seals on both sides.
Double sealed bearings outperform metal shielded bearings because they keep out dirt and water. Note: Please review product image for accurate representation of product contents.
Pricing:
$55.26
Application Detail
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Honda | Recon 250 | TRX250 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2000 | Honda | Recon 250 | TRX250 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 1999 | Honda | Recon 250 | TRX250 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 1998 | Honda | Recon 250 | TRX250 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 1997 | Honda | Recon 250 | TRX250 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2024 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2023 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2022 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2021 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2020 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2019 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2018 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2017 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2016 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2014 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2013 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2012 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2011 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2009 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2008 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2007 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2006 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2005 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2004 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2003 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2002 | Honda | Recon 250 | TRX250TE 2x4 ES | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2024 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2023 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2022 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2021 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2020 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2019 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2018 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2017 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2016 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2015 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2014 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2013 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2012 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2011 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2010 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2009 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2008 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2007 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2006 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2005 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2004 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2003 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2002 | Honda | Recon 250 | TRX250TM 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2008 | Honda | Sportrax 250 | TRX250EX 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2007 | Honda | Sportrax 250 | TRX250EX 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2006 | Honda | Sportrax 250 | TRX250EX 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2005 | Honda | Sportrax 250 | TRX250EX 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2004 | Honda | Sportrax 250 | TRX250EX 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2003 | Honda | Sportrax 250 | TRX250EX 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2002 | Honda | Sportrax 250 | TRX250EX 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2001 | Honda | Sportrax 250 | TRX250EX 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2024 | Honda | TRX250X | -- | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2023 | Honda | TRX250X | -- | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2022 | Honda | TRX250X | -- | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2021 | Honda | TRX250X | -- | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2020 | Honda | TRX250X | -- | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2019 | Honda | TRX250X | -- | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2018 | Honda | TRX250X | -- | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2017 | Honda | TRX250X | -- | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2016 | Honda | TRX250X | -- | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2014 | Honda | TRX250X | 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2013 | Honda | TRX250X | 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2012 | Honda | TRX250X | 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2011 | Honda | TRX250X | 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2009 | Honda | TRX250X | 2x4 | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2017 | Honda | TRX250X | SE | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
| 2016 | Honda | TRX250X | SE | Complete Rear Axle Rebuild; Requires 1 per vehicle |
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 24.0 lbs.
- W2.0000” x H6.0000” x L9.0000”
- Free Shipping!
Customer Reviews
Total Reviews (0)
You must login to post a review.
Write the First Review!