Home - Return to Previous Page
Boss Bearing 65-0043 Rear Wheel Bearing Kit for Arctic Cat/John Deere/Polaris ATV
Single See below to confirm fitment..
65-0043
Boss Bearing 65-0043 Rear Wheel Bearing
Kit is the aftermarket replacement for Polaris part # 3585502
Kit Contains: 1 Bearing
Please note: Please order 2 kits if you would like to repair both your rear wheels
• HIGH QUALITY PARTS: BossBearing sells parts that meets or exceeds OEM standards
All Bearings are pre-lubricated and feature low-drag double lip rubber seals on both sides.
All Seals are double lip and rubber encapsulated with internal stainless garter spring for maximum sealing performance. Double sealed bearings outperform metal shielded bearings because they keep out dirt and water.
• FREE STANDARD SHIPPING on all orders placed in the continental USA, HI, PR and AK. Orders received before 2 PM EST on business days will be shipped the same day. No minimum purchase required
• PEACE OF MIND: Every BossBearing product comes with a 1-year warranty protects you after your purchase. We are confident that our products will work once installed in your vehicle. But in a rare case that it does not, we will replace it anytime within one year of your order. If you have a problem, we will take every step to assist you
A FREE helpful installation tip sheet will be included in all wheel and axle kit purchases.
Equivalent to: All Balls 25-1150 Note: Please review product image for accurate representation of product contents.
Kit is the aftermarket replacement for Polaris part # 3585502
Kit Contains: 1 Bearing
Please note: Please order 2 kits if you would like to repair both your rear wheels
• HIGH QUALITY PARTS: BossBearing sells parts that meets or exceeds OEM standards
All Bearings are pre-lubricated and feature low-drag double lip rubber seals on both sides.
All Seals are double lip and rubber encapsulated with internal stainless garter spring for maximum sealing performance. Double sealed bearings outperform metal shielded bearings because they keep out dirt and water.
• FREE STANDARD SHIPPING on all orders placed in the continental USA, HI, PR and AK. Orders received before 2 PM EST on business days will be shipped the same day. No minimum purchase required
• PEACE OF MIND: Every BossBearing product comes with a 1-year warranty protects you after your purchase. We are confident that our products will work once installed in your vehicle. But in a rare case that it does not, we will replace it anytime within one year of your order. If you have a problem, we will take every step to assist you
A FREE helpful installation tip sheet will be included in all wheel and axle kit purchases.
Equivalent to: All Balls 25-1150 Note: Please review product image for accurate representation of product contents.
Limited Supply: only 3 remaining
Pricing:
$17.15
Application Detail
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Arctic Cat | HDX 700 | 4X4 XT Crew EPS | Rear |
| 2020 | Arctic Cat | Prowler Pro | -- | Front or Rear |
| 2024 | Arctic Cat | Prowler Pro | 4X4 Crew EPS | Front or Rear |
| 2023 | Arctic Cat | Prowler Pro | 4X4 Crew EPS | Front or Rear |
| 2022 | Arctic Cat | Prowler Pro | 4X4 Crew EPS | Front or Rear |
| 2024 | Arctic Cat | Prowler Pro | 4x4 EPS | Front or Rear |
| 2023 | Arctic Cat | Prowler Pro | 4x4 EPS | Front or Rear |
| 2022 | Arctic Cat | Prowler Pro | 4x4 EPS | Front or Rear |
| 2021 | Arctic Cat | Prowler Pro | Crew | Front or Rear |
| 2020 | Arctic Cat | Prowler Pro | Crew | Front or Rear |
| 2020 | Arctic Cat | Prowler Pro | Crew | Front or Rear |
| 2022 | John Deere | Gator XUV 625i | 4X4 | Front or Rear |
| 2021 | John Deere | Gator XUV 625i | 4X4 | Front or Rear |
| 2020 | John Deere | Gator XUV 625i | 4X4 | Front or Rear |
| 2017 | John Deere | Gator XUV 625i | 4X4 | Front or Rear |
| 2016 | John Deere | Gator XUV 625i | 4X4 | Front or Rear |
| 2015 | John Deere | Gator XUV 625i | 4X4 | Front or Rear |
| 2014 | John Deere | Gator XUV 625i | 4X4 | Front or Rear |
| 2013 | John Deere | Gator XUV 625i | 4X4 | Front or Rear |
| 2012 | John Deere | Gator XUV 625i | 4X4 | Front or Rear |
| 2011 | John Deere | Gator XUV 625i | 4X4 | Front or Rear |
| 2022 | John Deere | Gator XUV 825i | 4X4 | Front or Rear |
| 2021 | John Deere | Gator XUV 825i | 4X4 | Front or Rear |
| 2020 | John Deere | Gator XUV 825i | 4X4 | Front or Rear |
| 2017 | John Deere | Gator XUV 825i | 4X4 | Front or Rear |
| 2016 | John Deere | Gator XUV 825i | 4X4 | Front or Rear |
| 2015 | John Deere | Gator XUV 825i | 4X4 | Front or Rear |
| 2014 | John Deere | Gator XUV 825i | 4X4 | Front or Rear |
| 2013 | John Deere | Gator XUV 825i | 4X4 | Front or Rear |
| 2012 | John Deere | Gator XUV 825i | 4X4 | Front or Rear |
| 2011 | John Deere | Gator XUV 825i | 4X4 | Front or Rear |
| 2013 | John Deere | Gator XUV 825i | 4x4 4 Passenger | Front or Rear |
| 2017 | John Deere | Gator XUV 825i | 4x4 EPS | Front or Rear |
| 2016 | John Deere | Gator XUV 825i | 4x4 EPS | Front or Rear |
| 2015 | John Deere | Gator XUV 825i | 4x4 EPS | Front or Rear |
| 2014 | John Deere | Gator XUV 825i | 4x4 EPS | Front or Rear |
| 2013 | John Deere | Gator XUV 825i | 4x4 EPS | Front or Rear |
| 2012 | John Deere | Gator XUV 825i | 4x4 EPS | Front or Rear |
| 2017 | John Deere | Gator XUV 825i | 4x4 S4 4 Passenger | Front or Rear |
| 2016 | John Deere | Gator XUV 825i | 4x4 S4 4 Passenger | Front or Rear |
| 2015 | John Deere | Gator XUV 825i | 4x4 S4 4 Passenger | Front or Rear |
| 2014 | John Deere | Gator XUV 825i | 4x4 S4 4 Passenger | Front or Rear |
| 2016 | John Deere | Gator XUV 825i | 4x4 Special Edition | Front or Rear |
| 2010 | John Deere | Gator XUV 850D | 4x4 Diesel | Rear |
| 2009 | John Deere | Gator XUV 850D | 4x4 Diesel | Rear |
| 2008 | John Deere | Gator XUV 850D | 4x4 Diesel | Rear |
| 2007 | John Deere | Gator XUV 850D | 4x4 Diesel | Rear |
| 2009 | John Deere | Gator XUV 850D | 4x4 Special Edition | Rear |
| 2020 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 4 Passenger | Front or Rear |
| 2022 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 Diesel | Front or Rear |
| 2021 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 Diesel | Front or Rear |
| 2017 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 Diesel | Front or Rear |
| 2016 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 Diesel | Front or Rear |
| 2015 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 Diesel | Front or Rear |
| 2014 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 Diesel | Front or Rear |
| 2013 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 Diesel | Front or Rear |
| 2012 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 Diesel | Front or Rear |
| 2011 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 Diesel | Front or Rear |
| 2013 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 Diesel 4 Passenger | Front or Rear |
| 2013 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 Diesel EPS | Front or Rear |
| 2012 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 EPS | Front or Rear |
| 2017 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 EPS Diesel | Front or Rear |
| 2016 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 EPS Diesel | Front or Rear |
| 2015 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 EPS Diesel | Front or Rear |
| 2014 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 EPS Diesel | Front or Rear |
| 2017 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 S4 4 Passenger Diesel | Front or Rear |
| 2016 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 S4 4 Passenger Diesel | Front or Rear |
| 2015 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 S4 4 Passenger Diesel | Front or Rear |
| 2014 | John Deere | Gator XUV 855D | 4x4 S4 4 Passenger Diesel | Front or Rear |
| 2019 | Polaris | ACE 500 | -- | Rear |
| 2018 | Polaris | ACE 500 | -- | Rear |
| 2017 | Polaris | ACE 500 | -- | Rear |
| 2017 | Polaris | ACE 570 | -- | Rear |
| 2016 | Polaris | ACE 570 | -- | Rear |
| 2019 | Polaris | ACE 570 | EPS | Rear |
| 2018 | Polaris | ACE 570 | EPS | Rear |
| 2017 | Polaris | ACE 570 | SP | Rear |
| 2019 | Polaris | ACE 900 | XC Edition | Rear |
| 2018 | Polaris | ACE 900 | XC Edition | Rear |
| 2017 | Polaris | ACE 900 | XC Edition | Rear |
| 2014 | Polaris | Brutus HD | -- | Rear |
| 2013 | Polaris | Brutus HD | -- | Rear |
| 2017 | Polaris | Brutus HD | PTO | Rear |
| 2016 | Polaris | Brutus HD | PTO | Rear |
| 2015 | Polaris | Brutus HD | PTO | Rear |
| 2018 | Polaris | Brutus HD | PTO Deluxe | Rear |
| 2017 | Polaris | Brutus HD | PTO Deluxe | Rear |
| 2016 | Polaris | Brutus HD | PTO Deluxe | Rear |
| 2015 | Polaris | Brutus HD | PTO Deluxe | Rear |
| 2024 | Polaris | Pro XD | Full-Size Diesel | Rear |
| 2023 | Polaris | Pro XD | Full-Size Diesel | Rear |
| 2022 | Polaris | Pro XD | Full-Size Diesel | Rear |
| 2024 | Polaris | Pro XD | Full-Size Diesel Crew | Rear |
| 2023 | Polaris | Pro XD | Full-Size Diesel Crew | Rear |
| 2022 | Polaris | Pro XD | Full-Size Diesel Crew | Rear |
| 2024 | Polaris | Pro XD | Full-Size Gas | Rear |
| 2023 | Polaris | Pro XD | Full-Size Gas | Rear |
| 2022 | Polaris | Pro XD | Full-Size Gas | Rear |
| 2024 | Polaris | Pro XD | Full-Size Gas Crew | Rear |
| 2023 | Polaris | Pro XD | Full-Size Gas Crew | Rear |
| 2022 | Polaris | Pro XD | Full-Size Gas Crew | Rear |
| 2024 | Polaris | Pro XD | Mid-Size Gas | Front or Rear |
| 2023 | Polaris | Pro XD | Mid-Size Gas | Front or Rear |
| 2022 | Polaris | Pro XD | Mid-Size Gas | Front or Rear |
| 2024 | Polaris | Pro XD | Mid-Size Gas Crew | Front or Rear |
| 2023 | Polaris | Pro XD | Mid-Size Gas Crew | Front or Rear |
| 2022 | Polaris | Pro XD | Mid-Size Gas Crew | Front or Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 | -- | Rear |
| 2024 | Polaris | Ranger 1000 | EPS | Rear |
| 2023 | Polaris | Ranger 1000 | EPS | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger 1000 | EPS | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger 1000 | EPS | Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 | EPS | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger 1000 | Premium | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger 1000 | Premium + Winter Prep Package | Rear |
| 2014 | Polaris | Ranger 400 | 4X4 | Rear |
| 2012 | Polaris | Ranger 400 | 4X4 | Rear |
| 2011 | Polaris | Ranger 400 | 4X4 | Rear |
| 2010 | Polaris | Ranger 400 | 4X4 | Rear |
| 2013 | Polaris | Ranger 400 | Midsize | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger 500 | -- | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger 500 | -- | Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger 500 | -- | Rear |
| 2019 | Polaris | Ranger 500 | -- | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger 500 | -- | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger 500 | 2x4 | Rear |
| 2009 | Polaris | Ranger 500 | 2x4 | Rear |
| 2008 | Polaris | Ranger 500 | 2x4 | Rear |
| 2007 | Polaris | Ranger 500 | 2x4 | Rear |
| 2006 | Polaris | Ranger 500 | 2x4 | Rear |
| 2005 | Polaris | Ranger 500 | 2x4 | Rear |
| 2006 | Polaris | Ranger 500 | 4X4 | Rear |
| 2012 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | Rear |
| 2011 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | Rear |
| 2009 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | Rear |
| 2008 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | Rear |
| 2007 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | Rear |
| 2006 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger 570 | -- | Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger 570 | -- | Rear |
| 2019 | Polaris | Ranger 570 | -- | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger 570 | -- | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger 570 | -- | Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 | -- | Rear |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 | -- | Rear |
| 2024 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | Rear |
| 2023 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | Rear |
| 2019 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | Rear |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | Rear |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 | EFI | Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger 570 | EPS | Rear |
| 2019 | Polaris | Ranger 570 | EPS | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger 570 | EPS | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger 570 | EPS | Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 | EPS | Rear |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 | EPS | Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 | Hunter Edition EPS | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger 570 | Premium | Rear |
| 2007 | Polaris | Ranger 700 | 4x4 EFI | Rear |
| 2007 | Polaris | Ranger 700 | 4x4 MVRS | Rear |
| 2009 | Polaris | Ranger 700 | 6x6 EFI | Middle or Rear |
| 2008 | Polaris | Ranger 700 | 6x6 EFI | Middle or Rear |
| 2007 | Polaris | Ranger 700 | 6x6 EFI | Middle or Rear |
| 2006 | Polaris | Ranger 700 | 6x6 EFI | Middle or Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger 800 | 6x6 | Middle or Rear |
| 2015 | Polaris | Ranger 800 | 6x6 | Middle or Rear |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 | 6x6 | Middle or Rear |
| 2012 | Polaris | Ranger 800 | 6x6 | Middle or Rear |
| 2014 | Polaris | Ranger 800 | 6x6 EFI | Middle or Rear |
| 2011 | Polaris | Ranger 800 | 6x6 EFI | Middle or Rear |
| 2010 | Polaris | Ranger 800 | 6x6 EFI | Middle or Rear |
| 2014 | Polaris | Ranger 800 | Midsize EFI | Rear |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 | Midsize EFI | Rear |
| 2014 | Polaris | Ranger 900 | Diesel | Rear |
| 2013 | Polaris | Ranger 900 | Diesel | Rear |
| 2012 | Polaris | Ranger 900 | Diesel | Rear |
| 2011 | Polaris | Ranger 900 | Diesel | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew 1000 | -- | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 1000 | -- | Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 | -- | Rear |
| 2024 | Polaris | Ranger Crew 1000 | 2 Passenger | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 1000 | EPS | Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 | EPS | Rear |
| 2023 | Polaris | Ranger Crew 1000 | Premium | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew 1000 | Premium | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 1000 | Premium | Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 | Premium | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew 1000 | Premium + Winter Prep Package | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 1000 | Premium + Winter Prep Package | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew 1000 | Sport | Rear |
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 500 | 4X4 | Rear |
| 2011 | Polaris | Ranger Crew 500 | 4X4 | Rear |
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 500 | Midsize | Rear |
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 | -- | Rear |
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 | EPS | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4X4 | Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4X4 | Rear |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4X4 | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4X4 | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4X4 | Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4X4 | Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4x4 EPS | Rear |
| 2009 | Polaris | Ranger Crew 700 | -- | Rear |
| 2008 | Polaris | Ranger Crew 700 | -- | Rear |
| 2009 | Polaris | Ranger Crew 700 | Browning | Rear |
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 800 | -- | Rear |
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 800 | -- | Rear |
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 800 | 4x4 EFI | Rear |
| 2011 | Polaris | Ranger Crew 800 | 4x4 EFI | Rear |
| 2010 | Polaris | Ranger Crew 800 | 4x4 EFI | Rear |
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 800 | 4x4 EFI EPS | Rear |
| 2011 | Polaris | Ranger Crew 800 | 4x4 EFI EPS | Rear |
| 2010 | Polaris | Ranger Crew 800 | 4x4 EFI EPS | Rear |
| 2011 | Polaris | Ranger Crew 800 | 4x4 LE EFI | Rear |
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 800 | 4x4 LE EFI EPS | Rear |
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 800 | 4x4 Pursuit EFI | Rear |
| 2011 | Polaris | Ranger Crew 800 | 4x4 Pursuit EFI | Rear |
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 900 | -- | Rear |
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 900 | -- | Rear |
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 900 | Diesel | Rear |
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 900 | Diesel | Rear |
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 900 | Diesel | Rear |
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 900 | EPS | Rear |
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 900 | EPS | Rear |
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 900 | LE EPS | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew Diesel | -- | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew Diesel | -- | Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew Diesel | -- | Rear |
| 2015 | Polaris | Ranger Crew Diesel | -- | Rear |
| 2024 | Polaris | Ranger Crew SP 570 | -- | Rear |
| 2023 | Polaris | Ranger Crew SP 570 | -- | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew SP 570 | -- | Rear |
| 2024 | Polaris | Ranger Crew SP 570 | Northstar Edition EPS | Rear |
| 2023 | Polaris | Ranger Crew SP 570 | Northstar Edition EPS | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew SP 570 | Northstar Edition EPS | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew SP 570 | Premium EPS | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | -- | Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS | Rear |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS High Lifter Edition | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS High Lifter Edition | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Northstar HVAC Edition | Rear |
| 2024 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Premium | Rear |
| 2023 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Premium | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Premium | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Premium | Rear |
| 2024 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Texas Edition | Rear |
| 2023 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Texas Edition | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Texas Edition | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Texas Edition | Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Texas Edition | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | Trail Boss | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | Trail Boss | Rear |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | -- | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | -- | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | -- | Rear |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | EPS | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | EPS | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | EPS | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger Diesel | -- | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger Diesel | -- | Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger Diesel | -- | Rear |
| 2015 | Polaris | Ranger Diesel | -- | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger Diesel HST | -- | Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger Diesel HST | -- | Rear |
| 2015 | Polaris | Ranger Diesel HST | -- | Rear |
| 2014 | Polaris | Ranger Diesel HST | -- | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger EV | -- | Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger EV | -- | Rear |
| 2019 | Polaris | Ranger EV | -- | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger EV | -- | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger EV | -- | Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger EV | -- | Rear |
| 2015 | Polaris | Ranger EV | -- | Rear |
| 2013 | Polaris | Ranger EV | 48V Midsize Electric | Rear |
| 2012 | Polaris | Ranger EV | Electric | Rear |
| 2011 | Polaris | Ranger EV | Electric | Rear |
| 2010 | Polaris | Ranger EV | Electric | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger EV | Li-Ion | Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger EV | Li-Ion | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger EV | Li-Ion Pursuit Camo | Rear |
| 2014 | Polaris | Ranger EV | Midsize Electric | Rear |
| 2024 | Polaris | Ranger SP 570 | -- | Rear |
| 2023 | Polaris | Ranger SP 570 | -- | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger SP 570 | -- | Rear |
| 2024 | Polaris | Ranger SP 570 | Northstar Edition EPS | Rear |
| 2023 | Polaris | Ranger SP 570 | Northstar Edition EPS | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger SP 570 | Northstar Edition EPS | Rear |
| 2024 | Polaris | Ranger SP 570 | Premium EPS | Rear |
| 2023 | Polaris | Ranger SP 570 | Premium EPS | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger SP 570 | Premium EPS | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 | -- | Rear |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS High Lifter Edition | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS High Lifter Edition | Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS High Lifter Edition | Rear |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS High Lifter Edition | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS High Lifter Edition | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS High Lifter Edition | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Hunter Edition | Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Northstar HVAC Edition | Rear |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Northstar HVAC Edition | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Northstar HVAC Edition | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Northstar HVAC Edition | Rear |
| 2024 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Premium | Rear |
| 2023 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Premium | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Premium | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Premium | Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Premium | Rear |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Premium | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Ranch Edition | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Texas Edition | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Texas Edition | Rear |
| 2024 | Polaris | Ranger XP 1000 | NorthStar Premium | Rear |
| 2023 | Polaris | Ranger XP 1000 | NorthStar Premium | Rear |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 | NorthStar Premium | Rear |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 | NorthStar Premium | Rear |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 | NorthStar Premium | Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger XP 570 | -- | Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger XP 570 | EPS | Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger XP 570 | Pursuit Camo | Rear |
| 2012 | Polaris | Ranger XP 800 | 4X4 | Rear |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 900 | -- | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger XP 900 | -- | Rear |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 900 | -- | Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger XP 900 | -- | Rear |
| 2015 | Polaris | Ranger XP 900 | -- | Rear |
| 2014 | Polaris | Ranger XP 900 | -- | Rear |
| 2013 | Polaris | Ranger XP 900 | -- | Rear |
| 2016 | Polaris | Ranger XP 900 | 4x4 High Lifter Edition EPS | Rear |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 900 | EPS | Rear |
| 2018 | Polaris | Ranger XP 900 | EPS | Rear |
| 2013 | Polaris | RZR 4 800 | -- | Rear |
| 2012 | Polaris | RZR 4 800 | -- | Rear |
| 2014 | Polaris | RZR 4 800 | LE EPS | Rear |
| 2013 | Polaris | RZR 4 800 | LE EPS | Rear |
| 2012 | Polaris | RZR 4 800 | Robby Gordon Edition | Rear |
| 2011 | Polaris | RZR 4 800 | Robby Gordon Edition | Rear |
| 2010 | Polaris | RZR 4 800 | Robby Gordon Edition | Rear |
| 2012 | Polaris | RZR 4 800 | Robby Gordon Edition EPS | Rear |
| 2011 | Polaris | RZR 4 800 | Robby Gordon Edition EPS | Rear |
| 2020 | Polaris | RZR 570 | -- | Rear |
| 2019 | Polaris | RZR 570 | -- | Rear |
| 2018 | Polaris | RZR 570 | -- | Rear |
| 2017 | Polaris | RZR 570 | -- | Rear |
| 2016 | Polaris | RZR 570 | -- | Rear |
| 2015 | Polaris | RZR 570 | -- | Rear |
| 2014 | Polaris | RZR 570 | -- | Rear |
| 2013 | Polaris | RZR 570 | EFI | Rear |
| 2012 | Polaris | RZR 570 | EFI | Rear |
| 2020 | Polaris | RZR 570 | EPS | Rear |
| 2019 | Polaris | RZR 570 | EPS | Rear |
| 2018 | Polaris | RZR 570 | EPS | Rear |
| 2017 | Polaris | RZR 570 | EPS | Rear |
| 2015 | Polaris | RZR 570 | EPS | Rear |
| 2014 | Polaris | RZR 570 | EPS | Rear |
| 2021 | Polaris | RZR 570 | EPS Premium | Rear |
| 2020 | Polaris | RZR 570 | EPS Premium | Rear |
| 2014 | Polaris | RZR 570 | LE EPS | Rear |
| 2013 | Polaris | RZR 570 | LE Trail EFI EPS | Rear |
| 2015 | Polaris | RZR 570 | LE Trail EPS | Rear |
| 2014 | Polaris | RZR 570 | LE Trail EPS | Rear |
| 2016 | Polaris | RZR 570 | Trail EPS | Rear |
| 2015 | Polaris | RZR 570 | Trail EPS | Rear |
| 2014 | Polaris | RZR 800 | -- | Rear |
| 2013 | Polaris | RZR 800 | EFI | Rear |
| 2012 | Polaris | RZR 800 | EFI | Rear |
| 2011 | Polaris | RZR 800 | EFI | Rear |
| 2010 | Polaris | RZR 800 | EFI | Rear |
| 2009 | Polaris | RZR 800 | EFI | Rear |
| 2008 | Polaris | RZR 800 | EFI | Rear |
| 2012 | Polaris | RZR 800 | EFI EPS | Rear |
