Home - Return to Previous Page
High contact double lip seals with armor shield
95% better static and 86% better dynamic load capacity compared to standard DAC bearing
O-ring seals on ID of bearing for superior water and dirt exclusion
52100 bearing steel hardened and tempered for maximum durability
Equivalent to: All Balls 25-1424HP Note: Please review product image for accurate representation of product contents.
Boss Bearing 25-1424HPB Tapered DAC Wheel Bearing Upgrade for Polaris ATV
Wheel Bearing Upgrade Kit
25-1424HPB
Tapered DAC Bearing Upgrade Kit for Polaris-Boss Bearing
Kit Contains: 1 DAC Bearing
Limited Supply: only 2 remaining
Pricing:
$44.96
Application Detail
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Polaris | ACE 570 | -- | Front Only |
| 2005 | Polaris | ATP 330 | 4X4 | Front or Rear |
| 2004 | Polaris | ATP 330 | 4X4 | Front or Rear |
| 2005 | Polaris | ATP 500 | 4x4 HO | Front or Rear |
| 2004 | Polaris | ATP 500 | 4x4 HO | Front or Rear |
| 2010 | Polaris | Hawkeye 300 | 2x4 | Front or Rear |
| 2009 | Polaris | Hawkeye 300 | 2x4 | Front or Rear |
| 2008 | Polaris | Hawkeye 300 | 2x4 | Front or Rear |
| 2007 | Polaris | Hawkeye 300 | 2x4 | Front or Rear |
| 2006 | Polaris | Hawkeye 300 | 2x4 | Front or Rear |
| 2007 | Polaris | Hawkeye 300 | 4X4 | Front or Rear |
| 2006 | Polaris | Hawkeye 300 | 4X4 | Front or Rear |
| 2002 | Polaris | Magnum 325 | 2x4 | Rear Only |
| 2002 | Polaris | Magnum 325 | 4X4 | Front or Rear |
| 2001 | Polaris | Magnum 325 | 4X4 | Front or Rear |
| 2005 | Polaris | Magnum 330 | 2x4 | Rear Only |
| 2004 | Polaris | Magnum 330 | 2x4 | Rear Only |
| 2003 | Polaris | Magnum 330 | 2x4 | Rear Only |
| 2005 | Polaris | Magnum 330 | 4X4 | Front or Rear |
| 2004 | Polaris | Magnum 330 | 4X4 | Front or Rear |
| 2003 | Polaris | Magnum 330 | 4X4 | Front or Rear |
| 2002 | Polaris | Magnum 500 | 2x4 | Rear Only |
| 2003 | Polaris | Magnum 500 | 4X4 | Front or Rear |
| 2002 | Polaris | Magnum 500 | 4X4 | Front or Rear |
| 2001 | Polaris | Magnum 500 | 4X4 | Front or Rear |
| 2007 | Polaris | Outlaw 500 | -- | Rear Only |
| 2011 | Polaris | Outlaw 525 | IRS | Rear Only |
| 2010 | Polaris | Outlaw 525 | IRS | Rear Only |
| 2009 | Polaris | Outlaw 525 | IRS | Rear Only |
| 2008 | Polaris | Outlaw 525 | IRS | Rear Only |
| 2014 | Polaris | Ranger 400 | 4X4 | Front Only |
| 2012 | Polaris | Ranger 400 | 4X4 | Front Only |
| 2011 | Polaris | Ranger 400 | 4X4 | Front Only |
| 2010 | Polaris | Ranger 400 | 4X4 | Front Only |
| 2013 | Polaris | Ranger 400 | Midsize | Front Only |
| 2021 | Polaris | Ranger 500 | -- | Front Only |
| 2020 | Polaris | Ranger 500 | -- | Front Only |
| 2019 | Polaris | Ranger 500 | -- | Front Only |
| 2018 | Polaris | Ranger 500 | -- | Front Only |
| 2008 | Polaris | Ranger 500 | 2x4 | Front Only |
| 2006 | Polaris | Ranger 500 | 4X4 | Front Only |
| 2005 | Polaris | Ranger 500 | 4X4 | Front Only |
| 2004 | Polaris | Ranger 500 | 4X4 | Front Only |
| 2011 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | Front Only |
| 2008 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | Front Only |
| 2007 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | Front Only |
| 2006 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | Front Only |
| 2004 | Polaris | Ranger 500 | 6x6 | Front Only |
| 2021 | Polaris | Ranger 570 | -- | Front Only |
| 2020 | Polaris | Ranger 570 | -- | Front Only |
| 2019 | Polaris | Ranger 570 | -- | Front Only |
| 2018 | Polaris | Ranger 570 | -- | Front Only |
| 2017 | Polaris | Ranger 570 | -- | Front Only |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 | -- | Front Only |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 | -- | Front Only |
| 2021 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | Front Only |
| 2020 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | Front Only |
| 2019 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | Front Only |
| 2018 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | Front Only |
| 2017 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | Front Only |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 | EFI | Front Only |
| 2021 | Polaris | Ranger 570 | Premium | Front Only |
| 2007 | Polaris | Ranger 700 | 4x4 EFI | Front Only |
| 2009 | Polaris | Ranger 700 | 6x6 EFI | Front Only |
| 2008 | Polaris | Ranger 700 | 6x6 EFI | Front Only |
| 2007 | Polaris | Ranger 700 | 6x6 EFI | Front Only |
| 2006 | Polaris | Ranger 700 | 6x6 EFI | Front Only |
| 2014 | Polaris | Ranger 800 | Midsize EFI | Front Only |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 | Midsize EFI | Front Only |
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 500 | 4X4 | Front Only |
| 2011 | Polaris | Ranger Crew 500 | 4X4 | Front Only |
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 500 | Midsize | Front Only |
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 | -- | Front Only |
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 570 | EFI | Front Only |
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 | EPS | Front Only |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4X4 | Front Only |
| 2021 | Polaris | Ranger EV | -- | Front Only |
| 2020 | Polaris | Ranger EV | -- | Front Only |
| 2019 | Polaris | Ranger EV | -- | Front Only |
| 2018 | Polaris | Ranger EV | -- | Front Only |
| 2017 | Polaris | Ranger EV | -- | Front Only |
| 2016 | Polaris | Ranger EV | -- | Front Only |
| 2015 | Polaris | Ranger EV | -- | Front Only |
| 2013 | Polaris | Ranger EV | 48V Midsize Electric | Front Only |
| 2012 | Polaris | Ranger EV | Electric | Front Only |
| 2011 | Polaris | Ranger EV | Electric | Front Only |
| 2010 | Polaris | Ranger EV | Electric | Front Only |
| 2011 | Polaris | Ranger EV | LSV Electric | Front Only |
| 2014 | Polaris | Ranger EV | Midsize Electric | Front Only |
| 2012 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Front Only |
| 2011 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Front Only |
| 2010 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | Front Only |
| 2010 | Polaris | Sportsman 300 | -- | Front or Rear |
| 2009 | Polaris | Sportsman 300 | -- | Front or Rear |
| 2008 | Polaris | Sportsman 300 | -- | Front or Rear |
| 2005 | Polaris | Sportsman 400 | 4X4 | Front Only |
| 2004 | Polaris | Sportsman 400 | 4X4 | Front Only |
| 2013 | Polaris | Sportsman 400 | 4x4 HO | Front Only |
| 2012 | Polaris | Sportsman 400 | 4x4 HO | Front Only |
| 2011 | Polaris | Sportsman 400 | 4x4 HO | Front Only |
| 2010 | Polaris | Sportsman 400 | 4x4 HO | Front or Rear |
| 2009 | Polaris | Sportsman 400 | 4x4 HO | Front or Rear |
| 2008 | Polaris | Sportsman 400 | 4x4 HO | Front or Rear |
| 2014 | Polaris | Sportsman 400 | HO | Front Only |
| 2007 | Polaris | Sportsman 450 | 4X4 | Front Only |
| 2006 | Polaris | Sportsman 450 | 4X4 | Front Only |
| 2021 | Polaris | Sportsman 450 | HO | Front Only |
| 2020 | Polaris | Sportsman 450 | HO | Front Only |
| 2019 | Polaris | Sportsman 450 | HO | Front Only |
| 2018 | Polaris | Sportsman 450 | HO | Front Only |
| 2017 | Polaris | Sportsman 450 | HO | Front Only |
| 2016 | Polaris | Sportsman 450 | HO | Front Only |
| 2013 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Front Only |
| 2012 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Front Only |
| 2011 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Front Only |
| 2010 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Front Only |
| 2009 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Front Only |
| 2008 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Front Only |
| 2006 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Front Only |
| 2005 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Front Only |
| 2004 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | Front Only |
| 2009 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO EFI | Front Only |
| 2008 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO EFI | Front Only |
| 2007 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO EFI | Front Only |
| 2012 | Polaris | Sportsman 500 | Forest | Front Only |
| 2011 | Polaris | Sportsman 500 | Forest | Front Only |
| 2012 | Polaris | Sportsman 500 | Forest Tractor | Front Only |
| 2011 | Polaris | Sportsman 500 | Forest Tractor | Front Only |
| 2010 | Polaris | Sportsman 500 | Touring EFI | Front Only |
| 2009 | Polaris | Sportsman 500 | Touring EFI | Front Only |
| 2008 | Polaris | Sportsman 500 | Touring EFI | Front Only |
| 2012 | Polaris | Sportsman 500 | Touring HO | Front Only |
| 2011 | Polaris | Sportsman 500 | Touring HO | Front Only |
| 2010 | Polaris | Sportsman 500 | Touring HO | Front Only |
| 2021 | Polaris | Sportsman 570 | -- | Front Only |
| 2020 | Polaris | Sportsman 570 | -- | Front Only |
| 2019 | Polaris | Sportsman 570 | -- | Front Only |
| 2018 | Polaris | Sportsman 570 | -- | Front Only |
| 2017 | Polaris | Sportsman 570 | -- | Front Only |
| 2016 | Polaris | Sportsman 570 | -- | Front Only |
| 2015 | Polaris | Sportsman 570 | -- | Front Only |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 | 6x6 | Front Only |
| 2021 | Polaris | Sportsman 570 | 6x6 | Front Only |
| 2020 | Polaris | Sportsman 570 | 6x6 | Front Only |
| 2019 | Polaris | Sportsman 570 | 6x6 | Front Only |
| 2014 | Polaris | Sportsman 570 | EFI | Front Only |
| 2014 | Polaris | Sportsman 570 | EFI EPS | Front Only |
| 2015 | Polaris | Sportsman 570 | EPS | Front Only |
| 2014 | Polaris | Sportsman 570 | Forest | Front Only |
| 2019 | Polaris | Sportsman 570 | Touring | Front Only |
| 2018 | Polaris | Sportsman 570 | Touring | Front Only |
| 2017 | Polaris | Sportsman 570 | Touring | Front Only |
| 2016 | Polaris | Sportsman 570 | Touring | Front Only |
| 2015 | Polaris | Sportsman 570 | Touring | Front Only |
| 2014 | Polaris | Sportsman 570 | Touring | Front Only |
| 2015 | Polaris | Sportsman 570 | Touring EPS | Front Only |
| 2021 | Polaris | Sportsman 570 | Trail | Front Only |
| 2021 | Polaris | Sportsman 570 | Ultimate Trail LE | Front Only |
| 2021 | Polaris | Sportsman 570 | Utility HD LE | Front Only |
| 2005 | Polaris | Sportsman 600 | Twin | Front Only |
| 2004 | Polaris | Sportsman 600 | Twin | Front Only |
| 2003 | Polaris | Sportsman 600 | Twin | Front Only |
| 2007 | Polaris | Sportsman 700 | EFI | Front Only |
| 2006 | Polaris | Sportsman 700 | Twin | Front Only |
| 2005 | Polaris | Sportsman 700 | Twin | Front Only |
| 2004 | Polaris | Sportsman 700 | Twin | Front Only |
| 2003 | Polaris | Sportsman 700 | Twin | Front Only |
| 2002 | Polaris | Sportsman 700 | Twin | Front Only |
| 2006 | Polaris | Sportsman 700 | Twin EFI | Front Only |
| 2005 | Polaris | Sportsman 700 | Twin EFI | Front Only |
| 2004 | Polaris | Sportsman 700 | Twin EFI | Front Only |
| 2013 | Polaris | Sportsman 800 | 6x6 EFI | Front Only |
| 2012 | Polaris | Sportsman 800 | 6x6 EFI | Front Only |
| 2011 | Polaris | Sportsman 800 | 6x6 EFI | Front Only |
| 2010 | Polaris | Sportsman 800 | 6x6 EFI | Front Only |
| 2009 | Polaris | Sportsman 800 | 6x6 EFI | Front Only |
| 2013 | Polaris | Sportsman 800 | 6x6 Forest | Front Only |
| 2007 | Polaris | Sportsman 800 | Deluxe EFI | Front Only |
| 2012 | Polaris | Sportsman 800 | EFI | Front Only |
| 2011 | Polaris | Sportsman 800 | EFI | Front Only |
| 2009 | Polaris | Sportsman 800 | EFI | Front Only |
| 2008 | Polaris | Sportsman 800 | EFI | Front Only |
| 2007 | Polaris | Sportsman 800 | EFI | Front Only |
| 2010 | Polaris | Sportsman 800 | EFI HO | Front Only |
| 2014 | Polaris | Sportsman 800 | Forest | Front Only |
| 2013 | Polaris | Sportsman 800 | Forest | Front Only |
| 2012 | Polaris | Sportsman 800 | Forest | Front Only |
| 2009 | Polaris | Sportsman 800 | HO EFI | Front Only |
| 2009 | Polaris | Sportsman 800 | Touring EFI | Front Only |
| 2008 | Polaris | Sportsman 800 | Touring EFI | Front Only |
| 2006 | Polaris | Sportsman 800 | Twin EFI | Front Only |
| 2005 | Polaris | Sportsman 800 | Twin EFI | Front Only |
| 2015 | Polaris | Sportsman ACE | -- | Front Only |
| 2005 | Polaris | Sportsman MV7 | -- | Front Only |
| 2019 | Polaris | Sportsman SP 570 | -- | Front Only |
| 2018 | Polaris | Sportsman SP 570 | -- | Front Only |
| 2017 | Polaris | Sportsman SP 570 | -- | Front Only |
| 2016 | Polaris | Sportsman SP 570 | -- | Front Only |
| 2015 | Polaris | Sportsman SP 570 | -- | Front Only |
| 2017 | Polaris | Sportsman SP 570 | Touring | Front Only |
| 2016 | Polaris | Sportsman SP 570 | Touring | Front Only |
| 2015 | Polaris | Sportsman SP 570 | Touring | Front Only |
| 2021 | Polaris | Sportsman Touring 570 | -- | Front Only |
| 2020 | Polaris | Sportsman Touring 570 | -- | Front Only |
| 2021 | Polaris | Sportsman Touring 570 | Premium | Front Only |
| 2020 | Polaris | Sportsman Touring 570 | Premium | Front Only |
| 2007 | Polaris | Sportsman X2 500 | Deluxe EFI | Front Only |
| 2009 | Polaris | Sportsman X2 500 | EFI | Front Only |
| 2008 | Polaris | Sportsman X2 500 | EFI | Front Only |
| 2007 | Polaris | Sportsman X2 500 | EFI | Front Only |
| 2006 | Polaris | Sportsman X2 500 | EFI | Front Only |
| 2019 | Polaris | Sportsman X2 570 | EPS | Front Only |
| 2018 | Polaris | Sportsman X2 570 | EPS | Front Only |
| 2017 | Polaris | Sportsman X2 570 | EPS | Front Only |
| 2016 | Polaris | Sportsman X2 570 | EPS | Front Only |
| 2015 | Polaris | Sportsman X2 570 | EPS | Front Only |
| 2008 | Polaris | Sportsman X2 700 | EFI | Front Only |
| 2007 | Polaris | Sportsman X2 800 | Deluxe EFI | Front Only |
| 2009 | Polaris | Sportsman X2 800 | EFI | Front Only |
| 2008 | Polaris | Sportsman X2 800 | EFI | Front Only |
| 2007 | Polaris | Sportsman X2 800 | EFI | Front Only |
| 2013 | Polaris | Trail Blazer 330 | -- | Front Only |
| 2012 | Polaris | Trail Blazer 330 | -- | Front Only |
| 2011 | Polaris | Trail Blazer 330 | -- | Front Only |
| 2010 | Polaris | Trail Blazer 330 | -- | Front Only |
| 2013 | Polaris | Trail Boss 330 | -- | Front Only |
| 2012 | Polaris | Trail Boss 330 | -- | Front Only |
| 2011 | Polaris | Trail Boss 330 | -- | Front Only |
| 2010 | Polaris | Trail Boss 330 | -- | Front Only |
| 2002 | Polaris | Xpedition 325 | 4X4 | Rear Only |
| 2002 | Polaris | Xpedition 425 | 4X4 | Rear Only |
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 15.0 lbs.
- W5.0000” x H2.0000” x L5.0000”
- Free Shipping!
Customer Reviews
Total Reviews (0)
You must login to post a review.
Write the First Review!